☰ Informazioni

Notizie ☰

×

Notizie

link Tutti gli avvisi non scaduti

Autore: Rosella Colomba Sampalmieri
RISULTATI SECONDO PARZIALE AII(SAMPALMIERI)

MATRICOLA EX 1 EX 2 EX 3 DOMANDA TOTALE SECONDO PARZIALE TOTALE PRIMO PARZIALE MEDIA PARZIALI VOTO FINALE
242603 6,5 4 4 5 19,5 17,5 18,5 19
242935 5 6 6,5 5,5 23 26 24,5 25
243656 6 3,5 5,5 4 19 16,5 17,75 18
245498 0 4,5 4,5 1 10 12 11 NS
246785 8 8 7,5 5 28,5 29 28,75 29
246854 0 2,5 5 1 8,5 13,5 11 NS
246873 5 3,5 3,5 0 12 16 14 NS
246918 3 6 4 6 19 18,5 18,75 19
246989 5 3,5 2 6 16,5 13,5 15 15
246995 7 5,5 6 3 21,5 26,5 24 24
247035 6,5 4 5 1 16,5 13,5 15 15
247039 8 4 6 6 24 27,5 25,75 26
247152 2 4 2,5 5,5 14 12 13 NS
247298 5,5 0 3 4,5 13 18 15,5 15,5
247829 3,5 4 5 4,5 17 17 17 17
247833 4,5 3 1,5 6 15 18 16,5 16,5
247834 6 6,5 6 5,5 24 17 20,5 21
247838 0 0 3 4 7 14,5 10,75 NS
247843 8 8 6 6 28 30 29 29
248074 6,5 3,5 5 2 17 15 16 16
248202 6,5 7 8 5 26,5 16,5 21,5 22
248210 8 6 7 5 26 29,5 27,75 28
248240 7 6,5 6,5 6 26 20,5 23,25 24
248680 5 1 1 1 8 17 12,5 NS
248728 0,5 4 6 5,5 16 18 17 17
248733 0,5 6,5 6 4 17 16 16,5 16,5
248954 6 3 4,5 5 18,5 15 16,75 17
248965 0,5 4 3,5 4 12 12 12 NS
249075 6,5 4 5,5 4,5 20,5 25 22,75 23
249111 7 3 6 5 21 14,5 17,75 18
249143 1 4 3 5,5 13,5 21,5 17,5 17,5
249147 1 2 0 5 8 14 11 NS
249149 2 6,5 6 6 20,5 27 23,75 24
249150 7,5 6,5 8 6 28 23,5 25,75 26
249319 3,5 3 3,5 2 12 20,5 16,25 16,25
250132 6 5 5 5,5 21,5 27 24,25 25
                 
                 
Data inserimento: 11/06/2017 - Data scadenza: 11/08/2017