
AB CD EF GHIJK LM NO PQR ST UVWXYZ
INSEGNAMENTO | DOCENTE | QUALIFICA | SSD | TIPO COP. | CFU | ORE | ANNO | SEM. | CDS |
STATISTICAL TOOLS FOR INFRASTRUCTURES DESIGN | Gabrielli Davide | Professore ordinario | MAT/07 | O | 6 | 30 | 1 | 1 | I4B |
Mathematical models for civil engineering and risk analysis | Gabrielli Davide | Professore ordinario | MAT/07 | O | 6 | 30 | 1 | 1 | I4Z |
STOCHASTIC PROCESSES | Gabrielli Davide | Professore ordinario | MAT/07 | O | 6 | 60 | 1 | 2 | I4I |
Fenomeni di trasporto | Gallifuoco Alberto | Professore associato | ING-IND/24 | A | 6 | 60 | 1 | 1 | I4H |
PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA | Gallifuoco Alberto | Professore associato | ING-IND/24 | O | 12 | 105 | 2 | 2 | I3D |
Chimica industriale | Gallucci Katia | Professore associato | ING-IND/27 | O | 12 | 120 | 1 | 2 | I4H |
Economia applicata all'ingegneria | Gastaldi Massimo | Professore ordinario | ING-IND/35 | MUT | 6 | 60 | 3 | 1 | I3N |
Analisi dei sistemi finanziari | Gastaldi Massimo | Professore ordinario | ING-IND/35 | O | 9 | 90 | 1 | 2 | I4G |
Economia Circolare e Gestione della Sostenibilit� | Gastaldi Massimo | Professore ordinario | ING-IND/35 | O | 6 | 1 | 2 | 2 | I4G |
SYSTEMS IDENTIFICATION AND DATA ANALYSIS | Germani Alfredo | Professore ordinario | ING-INF/04 | 100 d | 9 | 60 | 1 | 1 | I4I |
Architettura e Composizione Architettonica IV | Giancola Francesco | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/14 | 100 d | 10 | 120 | 5 | 1 | I4A |
Mechanics of plates and shells | Giorgio Ivan | Professore associato | ICAR/08 | DET | 6 | 60 | 1 | 1 | I4Z |
Computational structural mechanism | Giorgio Ivan | Professore associato | ICAR/08 | DET | 9 | 60 | 1 | 2 | I4Z |
Mathematical Economics and Finance | Giuli Massimiliano | Professore associato | SECS-S/06 | MUT | 6 | 60 | 2 | 1 | I4W |
Architettura e Composizione Architettonica III | Grant Giuseppe | Docente esterno | ICAR/14 | 100 d | 12 | 180 | 4 | 1 | I4A |
Laboratorio progettuale di architettura e comp. architettonica III | Grant Giuseppe | Docente esterno | ICAR/14 | 100 d | 3 | 60 | 4 | 1 | I4A |
Digital communications (Trasmissioni numeriche) | Graziosi Fabio | Professore ordinario | ING-INF/03 | O | 9 | 90 | 1 | 2 | I4T |
Fondamenti di comunicazioni | Graziosi Fabio | Professore ordinario | ING-INF/03 | MUT | 9 | 60 | 3 1 |
1 | I3N I4E |
Seismic risk analysis | Gregori Amedeo | Professore associato | ICAR/09 | A | 9 | 60 | 2 | 2 | I4Z |
Costruzioni in acciaio e analisi viscoelastica delle strutture | Gregori Amedeo | Professore associato | ICAR/09 | AGGR | 9 | 60 | 2 | 2 | I4Z |
SEISMIC RISK ANALYSIS | Gregori Amedeo | Professore associato | ICAR/09 | A | 9 | 60 | 1 | 2 | I4B |
Geologia applicata | Guerriero Vincenzo | Ricercatore a tempo determinato | GEOS-03/B | DET | 6 | 30 | 1 | 1 | I4Z |
GEOLOGIA APPLICATA | Guerriero Vincenzo | Ricercatore a tempo determinato | GEOS-03/B | DET | 6 | 30 | 1 | 1 | I4B |
Idrogeologia e geologia applicate | Guerriero Vincenzo | Ricercatore a tempo determinato | GEOS-03/B | DET | 6 | 30 | 1 | 1 | I3S |
High performance computing laboratory and application to differential equations | Guglielmi Nicola | Professore ordinario | MAT/08 | O | 6 | 60 | 2 | 1 | I4W |
Sensori ed interfacce per la biomedica | Horikawa Sosuke | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/01 | DET | 6 | 30 | 2 | 1 | I4E |
Dispositivi per l'elettronica | Horikawa Sosuke | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/01 | DET | 6 | 30 | 2 | 2 | I4E |
Geometria | Innamorati Stefano | Professore associato | MAT/03 | A | 9 | 90 | 1 1 |
1 | I3B I4A |
Sicurezza nella progettazione degli impianti di processo | Innocenzi Valentina | Professore associato | ING-IND/25 | DET | 9 | 60 | 2 | 1 | I4H |
Impianti chimici II | Innocenzi Valentina | Professore associato | ING-IND/25 | DET | 12 | 30 | 2 | 1 | I4H |
Depurazione di effluenti liquidi e gassosi | Ippolito Nicol�² Maria | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/24 | DET | 12 | 60 | 1 | 1 | I4H |
Depurazione di effluenti liquidi e gassosi | Ippolito Nicol�² Maria | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/24 | DET | 9 | 90 | 2 | 1 | I4R |
Reattori Chimici | Jand Nader | Ricercatore universitario | ING-IND/24 | AGGR | 12 | 90 | 1 | 2 | I4H |
Dinamica e controllo dei processi chimici | Jand Nader | Ricercatore universitario | ING-IND/24 | AGGR | 12 | 90 | 1 | 1 | I4H |
AB CD EF GHIJK LM NO PQR ST UVWXYZ