Legenda dei codici dei CDS (Corsi di Studio) e delle tipologie di copertura  AB CD EF GHIJK LM NO PQR ST UVWXYZ
| INSEGNAMENTO | DOCENTE | QUALIFICA | SSD | TIPO COP. | CFU | ORE | ANNO | SEM. | CDS | 
| Advanced communication networks | Valentini Francesco | Docente esterno | ING-INF/03 | 100 d | 9 | 0 | 2 | 2 | I4I | 
| Advanced and software defined networks | Valentini Francesco | Docente esterno | ING-INF/03 | 100 d | 9 | 30 | 1 | 2 | I4T | 
| Teoria dello Sviluppo dei Processi Chimici | Veglio' Francesco | Professore ordinario | ING-IND/26 | O | 9 | 60 | 2 | 2 | I3D | 
| Impianti Biochimici Industriali ed Ambientali | Veglio' Francesco | Professore ordinario | ING-IND/26 | O | 12 | 30 | 2 | 2 | I4H | 
| Impianti biochimici industriali ed ambientali | Veglio' Francesco | Professore ordinario | ING-IND/26 | O | 9 | 60 | 2 | 2 | I4R | 
| Disegno | Vespasiano Luca | Docente esterno | ICAR/17 | 100 d | 6 | 60 | 1 | 1 | I3B | 
| Mobilit� e Veicoli elettrici | Villani Marco Antonio | Professore ordinario | ING-IND/32 | A | 9 | 60 | 1 | 1 | I4L | 
| Progettazione di macchine elettriche | Villani Marco Antonio | Professore ordinario | ING-IND/32 | O | 12 | 120 | 2 | 2 | I4L | 
| Tecnologie energetiche per la sostenibilit� | Villante Carlo | Professore associato | ING-IND/09 | A | 9 | 120 | 2 | 1 | I4M | 
| Propulsion systems dynamics and control (EN) | Villante Carlo | Professore associato | ING-IND/09 | A | 9 | 60 | 2 | 1 | I4M | 
| Fisica generale II (canale B) | Villante Francesco Lorenzo | Professore ordinario | FIS/01 | O | 9 | 50 | 2 | 1 | I3D | 
| Geometria (canale A) | Zannetti Mauro | Ricercatore confermato | MAT/03 | AGGR | 9 | 90 | 1 | 1 | I3D | 
| REMOTE SENSING FOR INFRASTRUCTURE AND TERRITORY MONITORING | Zollini Sara | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/06 | DET | 9 | 60 | 1 | 2 | I4B | 
| Geometria (canale B) | Zuanni Fulvio | Professore associato | MAT/03 | AGGR | 9 | 90 | 1 | 1 | I3D | 
| Analisi Strutturale agli Elementi Finiti | Zulli Daniele | Professore ordinario | ICAR/08 | O | 9 | 90 | 1 | 2 | I4Z | 
| Statica | Zulli Daniele | Professore ordinario | ICAR/08 | A | 6 | 60 | 2 | 1 | I3B | 
| FE Analysis | Zulli Daniele | Professore ordinario | ICAR/08 | O | 9 | 90 | 1 | 2 | I4Z | 
| Statistical tools for infrastructures design | Zulli Daniele | Professore ordinario | ICAR/08 | O | 6 | 30 | 2 | 1 | I4Z | 
| STATISTICAL TOOLS FOR INFRASTRUCTURES DESIGN | Zulli Daniele | Professore ordinario | ICAR/08 | O | 6 | 30 | 1 | 1 | I4B | 
| Tecnica Urbanistica | Zullo Francesco | Professore associato | ICAR/20 | A | 9 | 102 | 3 | 1 | I4A | 
| ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TECHNIQUES | Zullo Francesco | Professore associato | ICAR/20 | MUT | 9 | 30 | 1 | 1 | I4B | 
| Sistemi Informativi Territoriali | Zullo Francesco | Professore associato | ICAR/20 | A | 9 | 30 | 1 | 2 | I4R | 
| SIT E VALUTAZIONE AMBIENTALE | Zullo Francesco | Professore associato | ICAR/20 | A | 9 | 30 | 2 | 1 | I4B | 
| Pianificazione Territoriale | Zullo Francesco | Professore associato | ICAR/20 | A | 9 | 90 | 3 | 1 | I3A | 
AB CD EF GHIJK LM NO PQR ST UVWXYZ

