Legenda dei codici dei CDS (Corsi di Studio) e delle tipologie di copertura AB CD EF GHIJK LM NO PQR ST UVWXYZ
| INSEGNAMENTO | DOCENTE | QUALIFICA | SSD | TIPO COP. | CFU | ORE | ANNO | SEM. | CDS |
| Strutture abitative di emergenza | Abita Matteo | Professore associato | ICAR/10 | DET | 6 | 60 | 2 | 2 | I3S |
| Architettura Tecnica I con laboratorio | Abita Matteo | Professore associato | ICAR/10 | DET | 12 | 51 | 3 | 1 | I4A |
| Meccanica delle strutture | Alaggio Rocco | Professore associato | ICAR/08 | O | 9 | 30 | 1 | 2 | I3S |
| Dynamic of structures | Alaggio Rocco | Professore associato | ICAR/08 | A | 9 | 90 | 1 | 1 | I4Z |
| Mechanics and monitoring of bridges | Alaggio Rocco | Professore associato | ICAR/08 | A | 9 | 30 | 1 | 1 | I4Z |
| Dinamica delle Strutture | Alaggio Rocco | Professore associato | ICAR/08 | A | 9 | 90 | 2 | 1 | I4Z |
| Laboratory of SDR and IoT | Alesii Roberto | Personale tecnico-amministrativo | 0 | 100 d | 6 | 60 | 2 | 2 | I4T |
| Scienze geodetico-topografiche | Alicandro Maria | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/06 | MUT | 9 | 30 | 2 | 2 | I4R |
| Digital cartography and gis | Alicandro Maria | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/06 | DET | 9 | 60 | 2 | 2 | I4Z |
| DIGITAL CARTOGRAPHY AND GIS | Alicandro Maria | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/06 | A | 6 | 60 | 2 | 1 | I4B |
| Geomatica | Alicandro Maria | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/06 | A | 9 | 45 | 1 | 1 | I4R |
| Rilevamento topografico e cartografia | Alicandro Maria | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/06 | DET | 9 | 30 | 2 | 1 | I3S |
| Costruzioni in muratura | Aloisio Angelo | Docente esterno | ICAR/09 | 100 d | 9 | 30 | 2 | 2 | I4Z |
| REMOTE SENSING FOR INFRASTRUCTURE AND TERRITORY MONITORING | Aloisio Angelo | Docente esterno | ICAR/09 | 100 d | 9 | 30 | 1 | 2 | I4B |
| Analisi Matematica | Amadori Debora | Professore ordinario | MAT/05 | O | 11 | 60 | 1 | 1 | I4A |
| Fundamentals of Partial Differential Equations and Numerical Methods | Amadori Debora | Professore ordinario | MAT/05 | O | 6 | 30 | 1 | 1 | I4I |
| Analisi matematica II | Amadori Debora | Professore ordinario | MAT/05 | O | 6 | 60 | 2 | 2 | I4A |
| Analisi matematica II | Amadori Debora | Professore ordinario | MAT/05 | O | 9 | 60 | 1 | 2 | I3B |
| Mathematical Models for collective behaviour | Amadori Debora | Professore ordinario | MAT/05 | MUT | 6 | 60 | 2 | 1 | I4W |
| ENERGETICA DEGLI EDIFICI | Ambrosini Dario | Professore ordinario | ING-IND/11 | O | 9 | 45 | 1 | 1 | I4B |
| Fisica Tecnica Ambientale | Ambrosini Dario | Professore ordinario | ING-IND/11 | O | 9 | 90 | 2 | 2 | I3B |
| FISICA TECNICA (gestionale) | Ambrosini Dario | Professore ordinario | ING-IND/11 | O | 6 | 60 | 2 | 2 | I3D |
| Propulsion systems dynamics and control (EN) | Anatone Michele | Professore associato | ING-IND/09 | A | 9 | 30 | 2 | 1 | I4M |
| Macchine II | Anatone Michele | Professore associato | ING-IND/09 | A | 9 | 90 | 2 | 2 | I4M |
| Macchine (curr. Chimici-Elettrici) | Anatone Michele | Professore associato | ING-IND/09 | O | 6 | 60 | 3 | 1 | I3D |
| Fisica generale II | Antonelli Cristian | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/02 | A | 9 | 60 | 2 | 1 | I3N |
| Optical communications | Antonelli Cristian | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/02 | A | 6 | 60 | 2 | 1 | I4T |
| Meccanica applicata con laboratorio software(meccanica) | Antonelli Michele Gabrio | Professore associato | ING-IND/13 | A | 12 | 30 | 3 | 1 | I3D |
| Mechatronics (EN) | Antonelli Michele Gabrio | Professore associato | ING-IND/13 | DET | 9 | 80 | 1 | 2 | I4M |
| Italian Language Course | Antonetti Roberta | Docente esterno | L-FIL-LET/12 | 100 d | 5 | 50 | 1 | 1 | I4I |
| Italian language and culture for foreigners (level A1) | Antonetti Roberta | Docente esterno | L-FIL-LET/12 | 100 d | 3 | 30 | 2 | 2 | I4Z |
| Elettrotecnica applicata e metodi di calcolo | Antonini Giulio | Professore ordinario | ING-IND/31 | O | 9 | 30 | 2 | 2 | I4L |
| Compatibiit� elettromagnetica | Antonini Giulio | Professore ordinario | ING-IND/31 | O | 9 | 70 | 2 | 1 | I4L |
| Elettrotecnica e complementi(percorsi Meccanica) | Antonini Giulio | Professore ordinario | ING-IND/31 | O | 9 | 75 | 2 | 2 | I3D |
| Elettrotecnica (percorso meccanica) | Antonini Giulio | Professore ordinario | ING-IND/31 | O | 6 | 60 | 2 | 2 | I3D |
| Combinatorics and Cryptografy | Aragona Riccardo | Ricercatore a tempo determinato | MAT/02 | DET | 6 | 60 | 1 1 |
2 | I4W I4T |
| COMBINATORICS AND CRIPTOGRAPHY | Aragona Riccardo | Ricercatore a tempo determinato | MAT/02 | DET | 6 | 60 | 1 | 2 | I4I |
| OPTIMISATION MODELS AND ALGORITHMS | Arbib Claudio | Professore ordinario | MAT/09 | MUT | 6 | 60 | 1 | 1 | I4I |
| Optimisation Models and Algorithms | Arbib Claudio | Professore ordinario | MAT/09 | MUT | 6 | 60 | 2 | 1 | I4W |
| Architettura Tecnica III | Balassone Stefano | Docente esterno | ICAR/10 | 100 d | 10 | 60 | 5 | 1 | I4A |
| Recupero e Conservazione del Costruito | Balassone Stefano | Docente esterno | ICAR/10 | 100 d | 10 | 60 | 5 | 1 | I4A |
| Electronic Systems for Mechatronics | Barile Gianluca | Ricercatore universitario | ING-INF/01 | DET | 6 | 30 | 1 | 2 | I4M |
| Circuiti Analogico Digitali per la biomedica | Barile Gianluca | Ricercatore universitario | ING-INF/01 | O | 9 | 90 | 3 | 1 | I3D |
| Elettronica Digitale I | Barile Gianluca | Ricercatore universitario | ING-INF/01 | DET | 9 | 90 | 3 | 2 | I3D |
| Microelettronica | Barile Gianluca | Ricercatore universitario | ING-INF/01 | DET | 9 | 30 | 1 | 2 | I4E |
| Restauro architettonico con laboratorio | Bartolomucci Carla | Professore associato | ICAR/19 | A | 12 | 168 | 4 | 1 | I4A |
| Architettura tecnica | Bellicoso Alessandra | Professore associato | ICAR/10 | A | 9 | 90 | 1 | 2 | I4Z |
| Architettura Tecnica III | Bellicoso Alessandra | Professore associato | ICAR/10 | A | 10 | 60 | 5 | 1 | I4A |
| Meccanica applicata con laboratorio software | Beomonte Zobel Pierluigi | Professore ordinario | ING-IND/13 | MUT | 9 | 90 | 3 | 1 | I3D |
| Meccanica applicata (chimica, elettronica industriale, gestionale) | Beomonte Zobel Pierluigi | Professore ordinario | ING-IND/13 | MUT | 6 | 60 | 3 | 2 | I3D |
| Dispositivi e Sistemi Meccanici per l'Automazione | Beomonte Zobel Pierluigi | Professore ordinario | ING-IND/13 | A | 9 | 60 | 2 | 1 | I4M |
| Dispositivi e Sistemi Meccanici per Automazione | Beomonte Zobel Pierluigi | Professore ordinario | ING-IND/13 | O | 9 | 70 | 2 | 1 | I4L |
| Robotica per l'Ingegneria Biomedica | Beomonte Zobel Pierluigi | Professore ordinario | ING-IND/13 | O | 9 | 60 | 2 | 1 | I4M |
| Systems Modelling and Simulation | Bianchi Domenico | Docente esterno | 0 | 100 d | 6 | 30 | 1 | 1 | I4I |
| Fondamenti di Anatomofisiologia | Bianchi Serena | Professore associato | BIO/16 | A | 6 | 60 | 3 | 2 | I3D |
| Basi Cliniche per Applicazioni Biomedicali | Bianchi Serena | Professore associato | BIO/16 | O | 9 | 90 | 1 | 2 | I4M |
| Aerodinamica del Veicolo | Biancofiore Luca | Professore associato | ING-IND/06 | A | 9 | 90 | 1 | 2 | I4M |
| Impianti biochimici industriali ed ambientali | Birloaga Ionela Poenita | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/26 | DET | 9 | 90 | 2 | 2 | I4R |
| Teoria dello Sviluppo dei Processi Chimici | Birloaga Ionela Poenita | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/26 | O | 9 | 90 | 2 | 2 | I3D |
| Impianti Biochimici Industriali ed Ambientali | Birloaga Ionela Poenita | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/26 | DET | 12 | 90 | 2 | 2 | I4H |
| Fisica generale I | Boncioli Denise | Professore associato | FIS/01 | A | 9 | 60 | 1 | 2 | I3B |
| Mechatronics (EN) | Brunetti Jacopo | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/13 | DET | 9 | 10 | 1 | 2 | I4M |
| Dinamica del veicolo | Brunetti Jacopo | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/13 | DET | 9 | 30 | 2 | 2 | I4M |
| Meccanica delle Vibrazioni | Brunetti Jacopo | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/13 | DET | 9 | 30 | 2 | 1 | I4M |
| Rilevamento e modellazione digitale dell'architettura con laboratorio | Brusaporci Stefano | Professore ordinario | ICAR/17 | O | 12 | 42 | 2 | 1 | I4A |
| BIM | Brusaporci Stefano | Professore ordinario | ICAR/17 | O | 9 | 40 | 1 | 1 | I4B |
| BIM | Brusaporci Stefano | Professore ordinario | ICAR/17 | O | 9 | 40 | 2 | 1 | I4Z |
| Disegno dell'Architettura | Brusaporci Stefano | Professore ordinario | ICAR/17 | O | 12 | 135 | 1 | 1 | I4A |
| Fundamentals of Energy Systems | Buccella Concettina | Professore ordinario | ING-IND/32 | O | 9 | 90 | 1 | 1 | I4I |
| Modellistica di sistemi elettrici e di elettronica di potenza | Buccella Concettina | Professore ordinario | ING-IND/32 | A | 3 | 30 | 3 | 2 | I3N |
| Elettrotecnica | Buccella Concettina | Professore ordinario | ING-IND/32 | A | 9 | 90 | 2 | 1 | I3N |
| Misure Elettroniche | Bucci Giovanni | Professore ordinario | ING-INF/07 | MUT | 9 | 60 | 3 | 1 | I3N |
| Misure elettriche | Bucci Giovanni | Professore ordinario | ING-INF/07 | O | 9 | 60 | 3 | 1 | I3D |
| Elaborazione dei dati e delle informazioni di misura | Bucci Giovanni | Professore ordinario | ING-INF/07 | O | 9 | 60 | 2 | 1 | I4E |
| Elettronica e Misure per la Biomedica | Bucci Giovanni | Professore ordinario | ING-INF/07 | O | 12 | 120 | 3 | 2 | I3D |
| Lingua Inglese B2 | Buoncompagno Fabrizio | Docente esterno | L-LIN/12 | 100 d | 3 | 30 | 1 | 2 | I4B |
| Lingua inglese B2 | Buoncompagno Fabrizio | Docente esterno | L-LIN/12 | MUT | 3 | 30 | 1 1 1 2 |
2 | I4E I4L I4M I4G |
| Lingua Inglese B2 | Buoncompagno Fabrizio | Docente esterno | L-LIN/12 | 100 d | 3 | 30 | 1 | 2 | I4R |
| Lingua inglese B2 | Buoncompagno Fabrizio | Docente esterno | L-LIN/12 | 100 d | 3 | 30 | 1 | 2 | I4Z |
| English as a foreign language (level B2) | Buoncompagno Fabrizio | Docente esterno | L-LIN/12 | 100 d | 3 | 30 | 1 | 2 | I4Z |
AB CD EF GHIJK LM NO PQR ST UVWXYZ

