Legenda dei codici dei CDS (Corsi di Studio) e delle tipologie di copertura AB CD EF GHIJK LM NO PQR ST UVWXYZ
| INSEGNAMENTO | DOCENTE | QUALIFICA | SSD | TIPO COP. | CFU | ORE | ANNO | SEM. | CDS |
| Comportamento Meccanico e Prototipazione Rapida di Dispositivi Biomedicali | Lambiase Francesco | Professore associato | ING-IND/16 | A | 12 | 60 | 2 | 1 | I4M |
| Additive Manufacturing | Lambiase Francesco | Professore associato | ING-IND/16 | A | 9 | 90 | 2 | 1 | I4G |
| Tecnologie Speciali | Lambiase Francesco | Professore associato | ING-IND/16 | O | 9 | 90 | 3 | 1 | I3D |
| Applied partial differential equations | Lattanzio Corrado | Professore ordinario | MAT/05 | O | 6 | 60 | 1 | 1 | I4W |
| Advanced differential equations | Lattanzio Corrado | Professore ordinario | MAT/05 | O | 0 | 1 | 1 | I4W | |
| Advanced Analysis I | Lattanzio Corrado | Professore ordinario | MAT/05 | MUT | 6 | 60 | 2 | 1 | I4W |
| Mathemtical Modelling and Optimisation | Lattanzio Corrado | Professore ordinario | MAT/05 | A | 6 | 60 | 1 | 1 | I4W |
| ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE | Laurini Eleonora | Ricercatore universitario | ICAR/11 | DET | 9 | 30 | 1 | 1 | I4B |
| Sicurezza del cantiere | Laurini Eleonora | Ricercatore universitario | ICAR/11 | DET | 9 | 90 | 2 | 1 | I3S |
| Fondamenti di Analisi Matematica | Leonetti Francesco | Professore ordinario | MAT/05 | O | 6 | 60 | 1 | 1 | I3S |
| Elettronica dei sistemi digitali II | Leoni Alfiero | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/01 | DET | 9 | 90 | 2 | 1 | I4E |
| Elettronica I | Leoni Alfiero | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/01 | O | 9 | 30 | 2 | 2 | I3N |
| Elettronica I | Leuzzi Giorgio | Professore ordinario | ING-INF/01 | O | 9 | 60 | 2 | 2 | I3N |
| Sistemi a radiofrequenza per la biomedica | Leuzzi Giorgio | Professore ordinario | ING-INF/01 | O | 6 | 30 | 2 | 2 | I4E |
| Elettronica delle microonde | Leuzzi Giorgio | Professore ordinario | ING-INF/01 | O | 9 | 90 | 2 | 1 | I4E |
| Dispositivi elettronici | Lozzi Luca | Professore associato | FIS/01 | A | 9 | 30 | 1 | 2 | I4E |
| Fondamenti di Anatomofisiologia | Macchiarelli Guido | Professore ordinario | BIO/16 | O | 6 | 60 | 3 | 2 | I3D |
| Fisica generale I (canale A) | Macolino Carla | Professore associato | FIS/01 | DET | 9 | 40 | 1 | 2 | I3D |
| BIM | Maiezza Pamela | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/17 | A | 9 | 50 | 1 | 1 | I4B |
| Rilevamento e modellazione digitale dell'architettura con laboratorio | Maiezza Pamela | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/17 | A | 12 | 45 | 2 | 1 | I4A |
| BIM | Maiezza Pamela | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/17 | A | 9 | 50 | 2 | 1 | I4Z |
| Building Information Modeling | Maiezza Pamela | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/17 | A | 10 | 120 | 5 | 1 | I4A |
| Costruzione di Macchine | Mancini Edoardo | Professore associato | ING-IND/14 | A | 9 | 90 | 1 | 2 | I4M |
| Elementi Costruttivi delle Macchine | Mancini Edoardo | Professore associato | ING-IND/14 | O | 9 | 90 | 3 | 2 | I3D |
| Comportamento Meccanico e Prototipazione Rapida di Dispositivi Biomedicali | Mancini Edoardo | Professore associato | ING-IND/14 | A | 12 | 60 | 2 | 1 | I4M |
| Robotica industriale | Manes Costanzo | Professore associato | ING-INF/04 | MUT | 9 | 90 | 2 | 1 | I4I |
| Robotica Industriale | Manes Costanzo | Professore associato | ING-INF/04 | MUT | 9 | 90 | 3 | 1 | I3N |
| Teoria dei Sistemi | Manes Costanzo | Professore associato | ING-INF/04 | A | 9 | 60 | 2 | 1 | I3N |
| Network optimization (Ottimizzazione di reti) | Manno Andrea | Ricercatore a tempo determinato | MAT/09 | DET | 6 | 24 | 1 1 |
2 | I4T I4W |
| Sistemi edilizi sostenibili | Marchionni Chiara | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/11 | DET | 10 | 60 | 5 | 1 | I4A |
| Organizzazione del cantiere | Marchionni Chiara | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/11 | DET | 9 | 60 | 1 | 1 | I4Z |
| ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE | Marchionni Chiara | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/11 | DET | 9 | 60 | 1 | 1 | I4B |
| Design of access, metro, and core networks | Marotta Andrea | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/03 | DET | 6 | 60 | 2 | 2 | I4T |
| Lingua inglese B2 | Marottoli Maria Silvia | Docente esterno | L-LIN/12 | 100 d | 3 | 30 | 1 | 1 | I4T |
| Lingua Inglese B1 | Marottoli Maria Silvia | Docente esterno | L-LIN/12 | 100 d | 3 | 30 | 1 | 2 | I3N |
| Lingua Inglese livello B2 | Marottoli Maria Silvia | Docente esterno | L-LIN/12 | 100 d | 3 | 30 | 3 | 1 | I3N |
| ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TECHNIQUES | Marucci Alessandro | Professore associato | ICAR/20 | MUT | 9 | 30 | 1 | 1 | I4B |
| SIT E VALUTAZIONE AMBIENTALE | Marucci Alessandro | Professore associato | ICAR/20 | A | 9 | 30 | 2 | 1 | I4B |
| Sistemi Informativi Territoriali | Marucci Alessandro | Professore associato | ICAR/20 | O | 9 | 30 | 1 | 2 | I4R |
| Pianificazione Territoriale e Ambientale | Marucci Alessandro | Professore associato | ICAR/20 | O | 9 | 90 | 1 | 1 | I4R |
| Tecniche di analisi e diagnosi territoriali e SIT | Marucci Alessandro | Professore associato | ICAR/20 | DET | 6 | 30 | 1 | 2 | I3S |
| Metodi di Rappresentazione Tecnica e Fondamenti di Cad (curriculum Elettrica e Chimica) | Marzola Antonio | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/15 | INT | 9 | 60 | 2 | 1 | I3D |
| Costruzione di ponti | Masciocchi Silvio | Docente esterno | 0 | 100 d | 9 | 30 | 2 | 1 | I4Z |
| Estimo e legislazione | Mattoscio Alessandra | Docente esterno | IUS/10 | 100 d | 9 | 30 | 2 | 2 | I3S |
| ADSVANCED DATABASE SYSTEMS | Maurizio Vinicio | Docente esterno | 0 | 100 d | 6 | 60 | 1 | 2 | I4I |
| Basi di dati | Maurizio Vinicio | Docente esterno | 0 | 100 d | 6 | 30 | 2 | 1 | I4I |
| Fondazioni | Monaco Paola | Professore ordinario | ICAR/07 | A | 9 | 90 | 2 | 2 | I4Z |
| MONITORAGGIO GEOTECNICO | Monaco Paola | Professore ordinario | ICAR/07 | A | 3 | 30 | 1 | 2 | I4B |
| Principi di Ingegneria Geotecnica | Monaco Paola | Professore ordinario | ICAR/07 | A | 6 | 60 | 2 | 1 | I3S |
| Radars and remote sensing | Montopoli Mario | Docente esterno | 0 | 100 d | 0 | 30 | 2 | 2 | I4T |
| Storia della Architettura II | Montuori Patrizia | Professore associato | ICAR/18 | 100 d | 9 | 120 | 2 | 1 | I4A |
| Recupero, riparazione e riqualificazione del costruito | Morganti Renato Teofilo Giuseppe | Professore ordinario | ICAR/10 | O | 9 | 90 | 2 | 2 | I4Z |
| Architettura Tecnica I con laboratorio | Morganti Renato Teofilo Giuseppe | Professore ordinario | ICAR/10 | O | 12 | 117 | 3 | 1 | I4A |
| Recupero e Conservazione del Costruito | Morganti Renato Teofilo Giuseppe | Professore ordinario | ICAR/10 | O | 10 | 60 | 5 | 1 | I4A |
| Chimica (canale H-Z) | Mucciante Vittoria | Ricercatore confermato | CHIM/07 | O | 6 | 60 | 1 | 2 | I3D |
| Gestione aziendale | Mura Rita | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/35 | DET | 12 | 33 | 3 | 2 | I3D |
| Economia Circolare e Gestione della Sostenibilit� | Mura Rita | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/35 | DET | 6 | 60 | 2 | 2 | I4G |
AB CD EF GHIJK LM NO PQR ST UVWXYZ

