Legenda dei codici dei CDS (Corsi di Studio) e delle tipologie di copertura AB CD EF GHIJK LM NO PQR ST UVWXYZ
| INSEGNAMENTO | DOCENTE | QUALIFICA | SSD | TIPO COP. | CFU | ORE | ANNO | SEM. | CDS |
| Additive Manufacturing | Lambiase Francesco | Professore associato | ING-IND/16 | A | 9 | 90 | 2 | 1 | I4G |
| ADSVANCED DATABASE SYSTEMS | Maurizio Vinicio | Docente esterno | ING-INF/05 | 100 d | 6 | 60 | 1 | 2 | I4I |
| Advanced Analysis I | Lattanzio Corrado | Professore ordinario | MAT/05 | MUT | 6 | 60 | 2 | 1 | I4W |
| Advanced and software defined networks | Valentini Francesco | Docente esterno | ING-INF/03 | 100 d | 9 | 30 | 1 | 2 | I4T |
| Advanced communication networks | Valentini Francesco | Docente esterno | - | 100 d | 9 | 0 | 2 | 2 | I4I |
| ADVANCED COMPUTING TECHNOLOGIES | ING-INF/05 | 6 | 1 | 2 | I4I | ||||
| Advanced Control Systems | Pepe Pierdomenico | Professore ordinario | ING-INF/04 | A | 9 | 90 | 2 | 1 | I4I |
| Advanced data science | D'Emidio Mattia | Ricercatore a tempo determinato | - | DET | 12 | 0 | 1 | 2 | I4W |
| Advanced data science | Rossi Fabrizio | Professore ordinario | - | O | 12 | 0 | 1 | 2 | I4W |
| Advanced differential equations | Rubino Bruno | Professore ordinario | O | 0 | 1 | 1 | I4W | ||
| Advanced differential equations | Lattanzio Corrado | Professore ordinario | O | 0 | 1 | 1 | I4W | ||
| Advanced English Listening and Speaking | L-LIN/12 | 3 | 1 | 1 | I4W | ||||
| Advanced English Reading and Writing | L-LIN/12 | 3 | 1 | 2 | I4W | ||||
| Advanced open channel flow and hydraulic structures | Scorzini Anna Rita | Professore associato | ICAR/02 | A | 9 | 90 | 2 | 2 | I4R |
| Advanced topics in fluid dynamics | Colangeli Matteo | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/06 | DET | 6 | 30 | 2 | 2 | I4W |
| Aerodinamica del Veicolo | Biancofiore Luca | Professore associato | ING-IND/06 | A | 9 | 90 | 1 | 2 | I4M |
| Aerodinamica del Veicolo | Durante Francesco | Professore associato | ING-IND/06 | DET | 9 | 90 | 1 | 2 | I4M |
| Algorithms Engineering | D'Emidio Mattia | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/05 | DET | 9 | 30 | 1 | 2 | I4I |
| Algorithms Engineering | Frigioni Daniele | Professore ordinario | ING-INF/05 | A | 9 | 60 | 1 | 2 | I4I |
| ALGORITMS AND DATA STRUCTURES | ING-INF/05 | 6 | 1 | 2 | I4I | ||||
| An introduction to continuum mechanics | Tatone Amabile | Professore associato | - | A | 12 | 120 | 1 | 2 | I4W |
| Analisi dei Segnali e Campi Elettromagnetici | Cassioli Dajana | Professore associato | ING-INF/03 | O | 9 | 90 | 3 | 2 | I3D |
| Analisi dei Segnali e Campi Elettromagnetici | Di Carlofelice Alessandro | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/03 | 100 d | 9 | 90 | 3 | 2 | I3D |
| Analisi dei sistemi finanziari | Gastaldi Massimo | Professore ordinario | ING-IND/35 | O | 9 | 90 | 1 | 2 | I4G |
| Analisi ed Elaborazione dei Segnali | Santucci Fortunato | Professore ordinario | ING-INF/03 | O | 9 | 30 | 2 | 2 | I3N |
| Analisi ed Elaborazione dei Segnali | Di Marco Piergiuseppe | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/03 | DET | 9 | 60 | 2 | 2 | I3N |
| Analisi Matematica | Amadori Debora | Professore ordinario | MAT/05 | O | 11 | 60 | 1 | 1 | I4A |
| Analisi Matematica | Fagioli Simone | Ricercatore a tempo determinato | MAT/05 | A | 11 | 30 | 1 | 1 | I4A |
| Analisi Matematica | Spirito Stefano | Ricercatore a tempo determinato | MAT/05 | A | 11 | 75 | 1 | 1 | I4A |
| Analisi Matematica | Ciampa Gennaro | Ricercatore a tempo determinato | MAT/05 | DET | 11 | 15 | 1 | 1 | I4A |
| Analisi matematica I | Ciampa Gennaro | Ricercatore a tempo determinato | MAT/05 | DET | 9 | 15 | 1 | 1 | I3B |
| Analisi matematica I | Scarinci Teresa | Ricercatore a tempo determinato | MAT/05 | DET | 9 | 15 | 1 | 1 | I3N |
| Analisi matematica I | Spirito Stefano | Ricercatore a tempo determinato | MAT/05 | A | 9 | 75 | 1 | 1 | I3B |
| Analisi matematica I | Engel Klaus Jochen Otto | Professore ordinario | MAT/05 | O | 9 | 75 | 1 | 1 | I3N |
| Analisi matematica I (canale A-G) | Tardelli Paola | Ricercatore confermato | MAT/05 | AGGR | 9 | 60 | 1 | 1 | I3D |
| Analisi matematica I (canale A-G) | Cancrini Nicoletta | Professore ordinario | MAT/05 | A | 9 | 30 | 1 | 1 | I3D |
| Analisi matematica I (canale H-Z) | Radici Emanuela | Ricercatore a tempo determinato | MAT/05 | DET | 9 | 45 | 1 | 1 | I3D |
| Analisi matematica I (canale H-Z) | Pignotti Cristina | Professore ordinario | MAT/05 | O | 9 | 45 | 1 | 1 | I3D |
| Analisi matematica II | Amadori Debora | Professore ordinario | MAT/05 | O | 6 | 60 | 2 | 2 | I4A |
| Analisi matematica II | Nolasco Margherita | Professore associato | MAT/05 | O | 9 | 90 | 1 | 2 | I3N |
| Analisi matematica II | Fagioli Simone | Ricercatore a tempo determinato | MAT/05 | O | 6 | 30 | 2 | 2 | I4A |
| Analisi matematica II | Fagioli Simone | Ricercatore a tempo determinato | MAT/05 | DET | 9 | 30 | 1 | 2 | I3B |
| Analisi matematica II | Amadori Debora | Professore ordinario | MAT/05 | O | 9 | 60 | 1 | 2 | I3B |
| Analisi matematica II | Cancrini Nicoletta | Professore ordinario | MAT/05 | A | 9 | 90 | 1 | 2 | I3D |
| Analisi numerica e complementi di matematica | Cimoroni Maria Gabriella | Ricercatore confermato | MAT/05-MAT/08 | AGGR | 6 | 60 | 2 | 1 | I3N |
| Analisi Strutturale agli Elementi Finiti | Zulli Daniele | Professore ordinario | ICAR/08 | O | 9 | 90 | 1 | 2 | I4Z |
| Analisi Urbana e Territoriale | Di Ludovico Donato | Professore associato | 0 | A | 6 | 45 | 1 | 1 | I4A |
| Analisi Urbana e Territoriale | Fiorini Lorena | Ricercatore a tempo determinato | 0 | DET | 6 | 25 | 1 | 1 | I4A |
| Antennas and RF Subsystems (Antenne e sottosistemi RF) | Di Giampaolo Emidio | Professore associato | ING-INF/02 | A | 6 | 90 | 1 | 1 | I4T |
| Antenne e microonde | Di Giampaolo Emidio | Professore associato | ING-INF/02 | AGGR | 9 | 90 | 1 | 1 | I4E |
| Applicazioni elettriche e Smart Grid | Prudenzi Alberto | Professore ordinario | ING-IND/33 | O | 9 | 90 | 1 | 1 | I4L |
| Applied partial differential equations | Lattanzio Corrado | Professore ordinario | MAT/05 | O | 6 | 60 | 1 | 1 | I4W |
| Architettura e Composizione Architettonica I con Laboratorio | De Dominicis Filippo | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/14 | A | 12 | 147 | 2 | 1 | I4A |
| Architettura e Composizione Architettonica II con laboratorio | Giancola Francesco | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/14 | 100 d | 12 | 117 | 3 | 1 | I4A |
| Architettura e Composizione Architettonica II con laboratorio | De Matteis Federico | Professore ordinario | ICAR/14 | A | 12 | 30 | 3 | 1 | I4A |
| Architettura e Composizione Architettonica III con laboratorio | Sette Camilla | Docente esterno | ICAR/14 | 100 d | 12 | 30 | 4 | 1 | I4A |
| Architettura e Composizione Architettonica III con laboratorio | Grant Giuseppe | Docente esterno | ICAR/14 | 100 d | 12 | 117 | 4 | 1 | I4A |
| Architettura e Composizione Architettonica IV | De Matteis Federico | Professore ordinario | ICAR/14 | O | 10 | 120 | 5 | 1 | I4A |
| Architettura tecnica | Bellicoso Alessandra | Professore associato | ICAR/10 | A | 9 | 90 | 1 | 2 | I4Z |
| Architettura Tecnica I con laboratorio | Abita Matteo | Professore associato | ICAR/10 | DET | 12 | 51 | 3 | 1 | I4A |
| Architettura Tecnica I con laboratorio | Morganti Renato Teofilo Giuseppe | Professore ordinario | ICAR/10 | O | 12 | 117 | 3 | 1 | I4A |
| Architettura Tecnica II con laboratorio | Di Giovanni Gianni | Professore associato | ICAR/10 | AGGR | 12 | 60 | 4 | 1 | I4A |
| Architettura Tecnica II con laboratorio | Di Donato Danilo | Professore associato | ICAR/10 | DET | 12 | 60 | 4 | 1 | I4A |
| Architettura Tecnica III | Balassone Stefano | Docente esterno | ICAR/10 | 100 d | 10 | 60 | 5 | 1 | I4A |
| Architettura Tecnica III | Bellicoso Alessandra | Professore associato | ICAR/10 | A | 10 | 60 | 5 | 1 | I4A |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | INF/01 | 6 | 1 | 1 | I4I | ||||
| Automazione elettrica e laboratorio | Tursini Marco | Professore ordinario | ING-IND/32 | O | 12 | 120 | 2 | 1 | I4L |
| Automazione Industriale | Pola Giordano | Professore associato | ING-INF/04 | DET | 6 | 60 | 3 | 2 | I3N |
| Automazione industriale | Pola Giordano | Professore associato | ING-INF/04 | A | 6 | 60 | 2 | 2 | I4I |
| Azionamenti elettrici | Parasiliti Collazzo Francesco | Professore ordinario | ING-IND/32 | O | 9 | 90 | 1 | 2 | I4L |
| Basi Cliniche per Applicazioni Biomedicali | Bianchi Serena | Professore associato | - | O | 9 | 90 | 1 | 2 | I4M |
| Basi Dati | Di Felice Paolino | Professore ordinario | ING-INF/05 | O | 9 | 90 | 1 | 1 | I4G |
| Basi di dati | Maurizio Vinicio | Docente esterno | ING-INF/05 | 100 d | 6 | 30 | 2 | 1 | I4I |
| Basi di dati | Di Felice Paolino | Professore ordinario | ING-INF/05 | O | 6 | 30 | 1 | 1 | I4G |
| Basi di dati | Di Felice Paolino | Professore ordinario | ING-INF/05 | O | 6 | 60 | 2 | 1 | I4I |
| Basi di dati II | Di Mascio Tania | Ricercatore universitario | ING-INF/05 | AGGR | 9 | 90 | 2 | 2 | I4I |
| Big Data Models and Algorithms | D'Emidio Mattia | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/05 | DET | 3 | 30 | 1 | 2 | I4I |
| Big Data Models and Algorithms | D'Emidio Mattia | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/05 | DET | 3 | 30 | 1 | 2 | I4W |
| Big Data: Modelli e Algoritmi | D'Emidio Mattia | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/05 | DET | 3 | 30 | 2 | 2 | I4I |
| BIM | Maiezza Pamela | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/17 | A | 9 | 50 | 2 | 1 | I4Z |
| BIM | Brusaporci Stefano | Professore ordinario | ICAR/17 | O | 9 | 40 | 2 | 1 | I4Z |
| BIM | Brusaporci Stefano | Professore ordinario | ICAR/17 | O | 9 | 40 | 1 | 1 | I4B |
| BIM | Maiezza Pamela | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/17 | A | 9 | 50 | 1 | 1 | I4B |
| Bio-fluidodinamica | Duronio Francesco | Ricercatore universitario | ING-IND/06 | O | 6 | 60 | 2 | 2 | I4M |
| Bio-termodinamica | D'Alessandro Giampaolo | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/10 | DET | 6 | 20 | 2 | 2 | I4M |
| Bio-termodinamica | Sfarra Stefano | Professore associato | ING-IND/10 | O | 6 | 60 | 2 | 2 | I4M |
| Bioelettromagnetismo computazionale per la biomedica | De Santis Valerio | Professore associato | ING-IND/31 | O | 6 | 60 | 1 | 1 | I4E |
| Biomathematics | Rubino Bruno | Professore ordinario | MAT/05 | O | 0 | 30 | 2 | 1 | I4W |
| Biomathematics | Pignotti Cristina | Professore ordinario | MAT/05 | A | 0 | 30 | 2 | 1 | I4W |
| Bioprocessi industriali | Di Giuliano Andrea | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/27 | DET | 6 | 90 | 1 | 1 | I4H |
| Building Information Modeling | Maiezza Pamela | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/17 | A | 10 | 120 | 5 | 1 | I4A |
| Business & Management | ING-IND/35 | 6 | 2 | 1 | I4W |
AB CD EF GHIJK LM NO PQR ST UVWXYZ

