Legenda dei codici dei CDS (Corsi di Studio) e delle tipologie di copertura AB CD EF GHIJK LM NO PQR ST UVWXYZ
| INSEGNAMENTO | DOCENTE | QUALIFICA | SSD | TIPO COP. | CFU | ORE | ANNO | SEM. | CDS |
| Calcolatori elettronici | Tarantino Laura | Professore associato | ING-INF/05 | A | 6 | 60 | 2 | 2 | I3N |
| Calcolo delle probabilita' | Tsagkarogiannis Dimitrios | Professore associato | MAT/06 | A | 6 | 60 | 1 | 2 | I3N |
| Calcolo numerico | Pellegrino Enza | Ricercatore confermato | MAT/08 | O | 6 | 60 | 2 | 1 | I3D |
| Calculating turbolen flows with CFD-codes | MAT/08 | 3 | 2 | 1 | I4W | ||||
| Calculus of variations | MAT/05 | 6 | 2 | 1 | I4W | ||||
| Campi elettromagnetici | Di Carlofelice Alessandro | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/02 | DET | 9 | 90 | 3 | 2 | I3D |
| Campi elettromagnetici | Tognolatti Piero | Professore ordinario | ING-INF/02 | O | 9 | 60 | 3 | 2 | I3N |
| Campi elettromagnetici | Di Giampaolo Emidio | Professore associato | ING-INF/02 | AGGR | 9 | 30 | 3 | 2 | I3N |
| Chimica | Rossi Leucio | Professore associato | CHIM/07 | A | 9 | 90 | 1 | 2 | I3B |
| Chimica (canale A-G) | Narzi Daniele | Ricercatore a tempo determinato | CHIM/07 | O | 6 | 60 | 1 | 2 | I3D |
| Chimica (canale H-Z) | Mucciante Vittoria | Ricercatore confermato | CHIM/07 | O | 6 | 60 | 1 | 2 | I3D |
| Chimica industriale | Gallucci Katia | Professore associato | ING-IND/27 | O | 12 | 120 | 1 | 2 | I4H |
| Chimica Organica | Carlone Armando | Professore associato | CHIM/06 | INT | 6 | 60 | 2 | 1 | I3D |
| Circuiti Analogico Digitali per la biomedica | Barile Gianluca | Ricercatore universitario | ING-INF/01 | O | 9 | 90 | 3 | 1 | I3D |
| CLOUD ARCHITECTURE AND SERVICES | Franchi Fabio | Docente esterno | ING-INF/03 | 100 d | 6 | 30 | 1 | 2 | I4I |
| Coastal risk | Di Risio Marcello | Professore ordinario | ICAR/02 | A | 9 | 90 | 2 | 1 | I4Z |
| Collaudi di macchine e impianti elettrici | Fiorucci Edoardo | Professore ordinario | ING-INF/07 | A | 9 | 90 | 2 | 2 | I4L |
| Combinatorial optimisation | MAT/09 | 6 | 2 | 1 | I4W | ||||
| COMBINATORICS AND CRIPTOGRAPHY | Aragona Riccardo | Ricercatore a tempo determinato | MAT/02 | DET | 6 | 60 | 1 | 2 | I4I |
| Combinatorics and Cryptografy | Aragona Riccardo | Ricercatore a tempo determinato | MAT/02 | DET | 6 | 60 | 1 1 |
2 | I4W I4T |
| Compatibiit� elettromagnetica | Romano Daniele | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/31 | DET | 9 | 30 | 2 | 1 | I4L |
| Compatibiit� elettromagnetica | Romano Daniele | Ricercatore universitario | ING-IND/31 | DET | 9 | 30 | 2 | 1 | I4L |
| Compatibiit� elettromagnetica | Antonini Giulio | Professore ordinario | ING-IND/31 | O | 9 | 70 | 2 | 1 | I4L |
| Complementi di chimica organica | Carlone Armando | Professore associato | CHIM/06 | A | 3 | 90 | 2 | 1 | I3D |
| Complementi di fisica tecnica | de Monte Filippo | Professore ordinario | ING-IND/10 | O | 9 | 90 | 2 | 1 | I4M |
| Complementi di Integrit� del Segnale per l'Elettronica Biomedica | Orlandi Antonio | Professore ordinario | ING-IND/31 | O | 3 | 30 | 1 | 2 | I4E |
| Complex Analysis | Palombaro Mariapia | Ricercatore universitario | MAT/05 | AGGR | 6 | 60 | 1 | 2 | I4W |
| Comportamento Meccanico e Prototipazione Rapida di Dispositivi Biomedicali | Mancini Edoardo | Professore associato | - | A | 12 | 60 | 2 | 1 | I4M |
| Comportamento Meccanico e Prototipazione Rapida di Dispositivi Biomedicali | Lambiase Francesco | Professore associato | - | A | 12 | 60 | 2 | 1 | I4M |
| Computer tomography | MAT/08 | 6 | 2 | 1 | I4W | ||||
| CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT | De Vita Mariangela | Docente esterno | ICAR/11 | 12 g | 9 | 90 | 1 | 1 | I4B |
| Control of Energy Systems | Di Ferdinando Mario | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/04 | DET | 6 | 30 | 1 | 1 | I4I |
| Control of Energy Systems | Di Gennaro Stefano | Professore associato | ING-INF/04 | A | 6 | 20 | 1 | 1 | I4I |
| Control of Energy Systems | ING-INF/04 | 6 | 1 | 1 | I4S | ||||
| Control of Energy Systems | Cecati Carlo | Professore ordinario | ING-INF/04 | O | 6 | 10 | 1 | 1 | I4I |
| Control systems | D'Innocenzo Alessandro | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/04 | DET | 6 | 60 | 1 | 1 | I4W |
| Control Systems Laboratory | ING-INF/04 | 3 | 1 | 2 | I4S | ||||
| Controlli automatici | Di Benedetto Maria Domenica | Professore ordinario | ING-INF/04 | O | 9 | 60 | 3 | 1 | I3N |
| Controlli automatici | Di Ferdinando Mario | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/04 | DET | 9 | 30 | 3 | 1 | I3N |
| Corrosione e protezione dei materiali | Paolucci Valentina | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/22 | DET | 9 | 60 | 2 | 2 | I4R |
| Corrosione e protezione dei materiali | Cantalini Carlo | Professore ordinario | ING-IND/22 | O | 9 | 90 | 2 | 2 | I4R |
| Costruzione di Macchine | Mancini Edoardo | Professore associato | ING-IND/14 | A | 9 | 90 | 1 | 2 | I4M |
| Costruzione di Macchine | Dell'Avvocato Giuseppe | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/14 | AGGR | 9 | 10 | 1 | 2 | I4M |
| Costruzione di ponti | D'Annibale Francesco | Professore ordinario | ICAR/09 | DET | 9 | 60 | 2 | 1 | I4Z |
| Costruzione di ponti | Masciocchi Silvio | Docente esterno | ICAR/09 | 100 d | 9 | 30 | 2 | 1 | I4Z |
| Costruzioni di Strade, Ferrovie ed Aeroporti | Colagrande Sandro | Professore associato | ICAR/04 | A | 10 | 120 | 5 | 2 | I4A |
| Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti | Colagrande Sandro | Professore associato | ICAR/04 | MUT | 9 | 90 | 2 2 |
2 | I4Z I4R |
| Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti | Colagrande Sandro | Professore associato | ICAR/04 | MUT | 9 | 90 | 3 | 2 | I3A |
| Costruzioni idrauliche ed idrologia | Scorzini Anna Rita | Professore associato | ICAR/02 | DET | 9 | 90 | 3 | 1 | I3A |
| COSTRUZIONI IN ACCIAIO | Nunziata Vincenzo | Docente esterno | ICAR/09 | 100 d | 9 | 30 | 2 | 2 | I4B |
| COSTRUZIONI IN ACCIAIO | Gregori Amedeo | Professore associato | ICAR/09 | A | 9 | 60 | 2 | 2 | I4B |
| Costruzioni in acciaio e analisi viscoelastica delle strutture | Nunziata Vincenzo | Docente esterno | ICAR/09 | 100 d | 9 | 30 | 2 | 2 | I4Z |
| Costruzioni in acciaio e analisi viscoelastica delle strutture | Gregori Amedeo | Professore associato | ICAR/09 | AGGR | 9 | 60 | 2 | 2 | I4Z |
| Costruzioni in c.a. e c.a.p. | Fragiacomo Massimo | Professore ordinario | ICAR/09 | O | 9 | 90 | 3 | 1 | I3A |
| Costruzioni in muratura | Aloisio Angelo | Docente esterno | ICAR/09 | 100 d | 9 | 30 | 2 | 2 | I4Z |
| Costruzioni in muratura | Di Fabio Franco | Ricercatore universitario | ICAR/09 | AGGR | 9 | 60 | 2 | 2 | I4Z |
| COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA | Salvatori Antonello | Professore associato | ICAR/09 | A | 9 | 80 | 1 | 2 | I4B |
| COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA | Sciomenta Martina | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/09 | O | 9 | 10 | 1 | 2 | I4B |
| Costruzioni in zona sismica | Salvatori Antonello | Professore associato | ICAR/09 | MUT | 10 | 110 | 5 | 2 | I4A |
| Costruzioni in zona sismica | Sciomenta Martina | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/09 | DET | 9 | 10 | 2 | 2 | I4Z |
| Costruzioni in zona sismica | Salvatori Antonello | Professore associato | ICAR/09 | A | 9 | 90 | 2 | 2 | I4Z |
| Costruzioni in zona sismica | Sciomenta Martina | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/09 | DET | 10 | 10 | 5 | 2 | I4A |
| Data Analytics | ING-INF/05 | 3 | 1 | 2 | I4W | ||||
| DATA ANALYTICS AND DATA DRIVEN DECISION | MAT/09 | 12 | 1 | 2 | I4I | ||||
| Data Mining | ING-INF/05 | 3 | 1 | 2 | I4W | ||||
| Depurazione di effluenti liquidi e gassosi | Del Re Giovanni | Professore ordinario | ING-IND/24 | O | 12 | 60 | 1 | 1 | I4H |
| Depurazione di effluenti liquidi e gassosi | Ippolito Nicol�² Maria | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/24 | DET | 9 | 90 | 2 | 1 | I4R |
| Depurazione di effluenti liquidi e gassosi | Ippolito Nicol�² Maria | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/24 | DET | 12 | 60 | 1 | 1 | I4H |
| Design of access, metro, and core networks | Marotta Andrea | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/03 | DET | 6 | 60 | 2 | 2 | I4T |
| Digital cartography and gis | Alicandro Maria | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/06 | DET | 9 | 60 | 2 | 2 | I4Z |
| DIGITAL CARTOGRAPHY AND GIS | Alicandro Maria | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/06 | A | 6 | 60 | 2 | 1 | I4B |
| Digital communications (Trasmissioni numeriche) | Graziosi Fabio | Professore ordinario | ING-INF/03 | O | 9 | 90 | 1 | 2 | I4T |
| DIGITAL ELECTRONIC SYSTEMS | ING-INF/01 | 9 | 1 | 1 | I4I | ||||
| Digital Electronic Systems (Sistemi elettronici digitali) | Faccio Marco | Professore associato | ING-INF/01 | A | 9 | 20 | 1 1 |
1 | I4T I4I |
| Digital Electronic Systems (Sistemi elettronici digitali) | De Marcellis Andrea | Professore associato | ING-INF/01 | A | 9 | 70 | 1 1 |
1 | I4T I4I |
| Digital signal processing with programmable HW design | Sulli Vincenzo | Docente esterno | ING-INF/03 | 100 d | 6 | 30 | 1 | 2 | I4T |
| Digital signal processing with programmable HW design | Rinaldi Claudia | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/03 | DET | 6 | 30 | 1 | 2 | I4T |
| Dinamica del veicolo | D'Ambrogio Walter | Professore ordinario | ING-IND/13 | O | 9 | 60 | 2 | 2 | I4M |
| Dinamica del veicolo | Brunetti Jacopo | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/13 | DET | 9 | 30 | 2 | 2 | I4M |
| Dinamica delle Strutture | Alaggio Rocco | Professore associato | ICAR/08 | A | 9 | 90 | 2 | 1 | I4Z |
| Dinamica e controllo dei processi chimici | Ferella Francesco | Professore associato | ING-IND/26 | A | 12 | 30 | 1 | 1 | I4H |
| Dinamica e controllo dei processi chimici | Jand Nader | Ricercatore universitario | ING-IND/26 | AGGR | 12 | 90 | 1 | 1 | I4H |
| Dinamica e Controllo delle Macchine | Cipollone Roberto | Professore ordinario | ING-IND/09 | O | 9 | 90 | 2 | 2 | I4M |
| Discrete and continuum mechanics with applications | Dell'Isola Francesco | Professore ordinario | ICAR/08 | O | 9 | 90 | 1 | 2 | I4W |
| Discrete and continuum models in mechanism | Giorgio Ivan | Professore associato | ICAR/08 | A | 9 | 90 | 1 | 2 | I4Z |
| Disegno | Vespasiano Luca | Docente esterno | ICAR/17 | 100 d | 6 | 60 | 1 | 1 | I3B |
| Disegno dell'Architettura | Brusaporci Stefano | Professore ordinario | ICAR/17 | O | 12 | 135 | 1 | 1 | I4A |
| Disegno ed elementi di BIM | Cantalini Barbara | Docente esterno | ICAR/17 | 100 d | 6 | 60 | 1 | 2 | I3S |
| Dispositivi e Sistemi Meccanici per l'Automazione | Beomonte Zobel Pierluigi | Professore ordinario | ING-IND/13 | A | 9 | 60 | 2 | 1 | I4M |
| Dispositivi e Sistemi Meccanici per l'Automazione | Raparelli Terenziano | Docente esterno | ING-IND/13 | 100 d | 9 | 30 | 2 | 1 | I4M |
| Dispositivi e Sistemi Meccanici per Automazione | Raparelli Terenziano | Docente esterno | ING-IND/13 | O | 9 | 30 | 2 | 1 | I4L |
| Dispositivi e Sistemi Meccanici per Automazione | Beomonte Zobel Pierluigi | Professore ordinario | ING-IND/13 | O | 9 | 70 | 2 | 1 | I4L |
| Dispositivi elettronici | Lozzi Luca | Professore associato | - | A | 9 | 30 | 1 | 2 | I4E |
| Dispositivi elettronici | Stornelli Vincenzo | Professore ordinario | - | A | 9 | 60 | 1 | 2 | I4E |
| Dispositivi per l'elettronica | Stornelli Vincenzo | Professore ordinario | ING-INF/01 | O | 6 | 30 | 2 | 2 | I4E |
| Dispositivi per l'elettronica | Horikawa Sosuke | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/01 | DET | 6 | 30 | 2 | 2 | I4E |
| Dynamic of structures | Alaggio Rocco | Professore associato | ICAR/08 | A | 9 | 90 | 1 | 1 | I4Z |
| Dynamical systems and bifurcation theory | Rubino Bruno | Professore ordinario | MAT/05 | MUT | 6 | 60 | 1 | 1 | I4W |
AB CD EF GHIJK LM NO PQR ST UVWXYZ

