Legenda dei codici dei CDS (Corsi di Studio) e delle tipologie di copertura AB CD EF GHIJK LM NO PQR ST UVWXYZ
| INSEGNAMENTO | DOCENTE | QUALIFICA | SSD | TIPO COP. | CFU | ORE | ANNO | SEM. | CDS |
| Analisi matematica I | Engel Klaus Jochen Otto | Professore ordinario | MAT/05 | O | 9 | 75 | 1 | 1 | I3N |
| Systems Modelling and Simulation | Epicoco Nicola | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/04 | DET | 6 | 30 | 1 | 1 | I4I |
| Elettronica Industriale e di Potenza | Fabri Giuseppe | Professore associato | ING-IND/32 | DET | 12 | 80 | 1 | 2 | I4L |
| Elettronica Industriale di Potenza | Fabri Giuseppe | Professore associato | ING-IND/32 | O | 9 | 90 | 2 | 1 | I4E |
| Elettronica dei Sistemi Digitali I | Faccio Marco | Professore associato | ING-INF/01 | O | 9 | 90 | 1 | 2 | I4E |
| Digital Electronic Systems (Sistemi elettronici digitali) | Faccio Marco | Professore associato | ING-INF/01 | A | 9 | 20 | 1 1 |
1 | I4T I4I |
| Progettazione di sistemi elettronici integrati | Faccio Marco | Professore associato | ING-INF/01 | A | 9 | 20 | 2 | 2 | I4E |
| Analisi matematica II | Fagioli Simone | Ricercatore a tempo determinato | 0 | DET | 9 | 30 | 1 | 2 | I3B |
| Analisi Matematica | Fagioli Simone | Ricercatore a tempo determinato | 0 | A | 11 | 30 | 1 | 1 | I4A |
| Analisi matematica II | Fagioli Simone | Ricercatore a tempo determinato | 0 | O | 6 | 30 | 2 | 2 | I4A |
| Functional analysis in applied mathematics and engineering | Fagioli Simone | Ricercatore a tempo determinato | 0 | DET | 9 | 60 | 1 | 1 | I4W |
| Interazione fra le macchine e l'ambiente | Fatigati Fabio | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/09 | DET | 9 | 60 | 1 | 2 | I4R |
| Geometria | Fedeli Alessandro | Professore associato | MAT/03 | A | 9 | 90 | 1 | 1 | I3N |
| Elettrotecnica (percorsi chimica, gestionale) | Feliziani Mauro | Professore ordinario | ING-IND/31 | O | 6 | 60 | 2 | 2 | I3D |
| Elettrotecnica e Complemnenti (percorso gestionale e chimica) | Feliziani Mauro | Professore ordinario | ING-IND/31 | O | 9 | 75 | 2 | 2 | I3D |
| Environmental Impact of EM Fields | Feliziani Mauro | Professore ordinario | ING-IND/31 | O | 9 | 60 | 2 | 2 | I4E |
| Dinamica e controllo dei processi chimici | Ferella Francesco | Professore associato | ING-IND/26 | A | 12 | 30 | 1 | 1 | I4H |
| Stabilit�? e biforcazione delle strutture | Ferretti Manuel | Professore associato | ICAR/08 | A | 6 | 30 | 1 | 1 | I4Z |
| Stabilità e biforcazione delle strutture | Ferretti Manuel | Professore associato | ICAR/08 | A | 3 | 30 | 2 | 1 | I4Z |
| Stability and bifurcation of structures | Ferretti Manuel | Professore associato | ICAR/08 | A | 6 | 60 | 1 | 1 | I4Z |
| Scienza delle costruzioni (percorso MECCANICA) | Ferretti Manuel | Professore associato | ICAR/08 | O | 9 | 60 | 3 | 2 | I3D |
| Scienza delle Costruzioni | Ferretti Manuel | Professore associato | ICAR/08 | A | 9 | 102 | 3 | 1 | I4A |
| Microelettronica | Ferri Giuseppe | Professore ordinario | ING-INF/01 | O | 9 | 30 | 1 | 2 | I4E |
| Sensori ed interfacce per la biomedica | Ferri Giuseppe | Professore ordinario | ING-INF/01 | O | 6 | 30 | 2 | 1 | I4E |
| Elettronica e Misure per la Biomedica | Ferri Giuseppe | Professore ordinario | ING-INF/01 | O | 12 | 120 | 3 | 2 | I3D |
| Elettronica I | Ferri Giuseppe | Professore ordinario | ING-INF/01 | O | 9 | 90 | 2 | 2 | I3D |
| Fondamenti di fisica | Finetti Noemi | Ricercatore universitario | PHYS-06/A | AGGR | 6 | 30 | 1 | 1 | I3S |
| Impianti elettrici II | Fioravanti Andrea | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/33 | DET | 9 | 90 | 1 | 2 | I4L |
| Fondamenti di chimica e dei materiali | Fioravanti Giulia | Ricercatore universitario | CHIM/07 | AGGR | 6 | 30 | 1 | 1 | I3S |
| Lingua inglese B1 | Fiorenza Marta | Docente esterno | L-LIN/12 | 100 d | 3 | 30 | 1 | 1 | I3B |
| Lingua Inglese B1 | Fiorenza Marta | Docente esterno | L-LIN/12 | 100 d | 3 | 0 | 1 | 2 | I3S |
| Sistemi Informativi Territoriali | Fiorini Lorena | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/20 | DET | 9 | 30 | 1 | 2 | I4R |
| ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TECHNIQUES | Fiorini Lorena | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/20 | DET | 9 | 30 | 1 | 1 | I4B |
| Laboratorio progettuale di tecnica urbanistica | Fiorini Lorena | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/20 | DET | 3 | 45 | 3 | 2 | I4A |
| Tecniche di analisi e diagnosi territoriali e SIT | Fiorini Lorena | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/20 | DET | 6 | 30 | 1 | 2 | I3S |
| Analisi Urbana e Territoriale | Fiorini Lorena | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/20 | DET | 6 | 25 | 1 | 1 | I4A |
| SIT E VALUTAZIONE AMBIENTALE | Fiorini Lorena | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/20 | DET | 9 | 30 | 2 | 1 | I4B |
| Elettronica e Misure per la Biomedica | Fiorucci Edoardo | Professore ordinario | ING-INF/07 | O | 12 | 120 | 3 | 2 | I3D |
| Collaudi di macchine e impianti elettrici | Fiorucci Edoardo | Professore ordinario | ING-INF/07 | A | 9 | 90 | 2 | 2 | I4L |
| Misure Elettroniche | Fiorucci Edoardo | Professore ordinario | ING-INF/07 | MUT | 9 | 30 | 3 | 1 | I3N |
| Misure elettriche | Fiorucci Edoardo | Professore ordinario | ING-INF/07 | A | 9 | 30 | 3 | 1 | I3D |
| Idraulica e costruzioni idrauliche | Fischione Piera | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/02 | DET | 9 | 90 | 4 | 1 | I4A |
| Reattori Chimici | Foscolo Pier Ugo | Professore ordinario | ING-IND/24 | 100 d | 12 | 30 | 1 | 2 | I4H |
| Costruzioni in c.a. e c.a.p. | Fragiacomo Massimo | Professore ordinario | ICAR/09 | O | 9 | 90 | 3 | 1 | I3A |
| Timber Engineering | Fragiacomo Massimo | Professore ordinario | ICAR/09 | O | 9 | 60 | 1 | 1 | I4Z |
| Valutazione e gestione della sicurezza strutturale | Fragiacomo Massimo | Professore ordinario | ICAR/09 | O | 9 | 10 | 2 | 2 | I3S |
| CLOUD ARCHITECTURE AND SERVICES | Franchi Fabio | Docente esterno | ING-INF/03 | 100 d | 6 | 30 | 1 | 2 | I4I |
| Fisica generale II (canale A) | Francia Patrizia | Professore associato | FIS/06 | A | 9 | 60 | 2 | 1 | I3D |
| Sistemi di controllo di gestione | Fratocchi Luciano | Professore ordinario | ING-IND/35 | MUT | 9 | 60 | 2 | 1 | I4G |
| Gestione aziendale | Fratocchi Luciano | Professore ordinario | ING-IND/35 | O | 12 | 87 | 3 | 2 | I3D |
| Algorithms Engineering | Frigioni Daniele | Professore ordinario | ING-INF/05 | A | 9 | 60 | 1 | 2 | I4I |
| Sistemi operativi | Frigioni Daniele | Professore ordinario | ING-INF/05 | A | 6 | 60 | 3 | 1 | I3N |
AB CD EF GHIJK LM NO PQR ST UVWXYZ

