
AB CD EF GHIJK LM NO PQR ST UVWXYZ
INSEGNAMENTO | DOCENTE | QUALIFICA | SSD | TIPO COP. | CFU | ORE | ANNO | SEM. | CDS |
Complex Analysis | Palombaro Mariapia | Ricercatore universitario | MAT/05 | AGGR | 6 | 60 | 1 | 2 | I4W |
Impianti industriali | Palumbo Mario | Professore associato | ING-IND/17 | MUT | 9 | 90 | 3 | 2 | I3D |
Economia Circolare e Gestione della Sostenibilit� | Palumbo Mario | Professore associato | ING-IND/17 | O | 6 | 1 | 2 | 2 | I4G |
Impianti industriali e complementi | Palumbo Mario | Professore associato | ING-IND/17 | A | 12 | 105 | 3 | 2 | I3D |
Logistica industriale | Palumbo Mario | Professore associato | ING-IND/17 | A | 9 | 90 | 1 | 1 | I4G |
Systems biology | Palumbo Pasquale | Docente esterno | ING-INF/04 | 100 d | 6 | 60 | 2 | 1 | I4W |
Meccanica delle strutture | Pancella Francesca | Docente esterno | ICAR/08 | 100 d | 9 | 90 | 1 | 2 | I3S |
Microelettronica | Pantoli Leonardo | Professore associato | ING-INF/01 | DET | 9 | 30 | 1 | 2 | I4E |
Elettronica II | Pantoli Leonardo | Professore associato | ING-INF/01 | DET | 9 | 75 | 3 | 1 | I3N |
Gestione Industriale della Qualita' | Paoletti Alfonso | Professore ordinario | ING-IND/16 | A | 9 | 90 | 1 | 2 | I4G |
TECNOLOGIA MECCANICA | Paoletti Alfonso | Professore ordinario | ING-IND/16 | O | 12 | 90 | 3 | 1 | I3D |
ENERGETICA DEGLI EDIFICI | Paoletti Domenica | Docente esterno | ING-IND/10 | 12 g | 9 | 45 | 1 | 1 | I4B |
Materiali polimerici e tecnologie di recupero | Paolucci Valentina | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/22 | DET | 6 | 30 | 1 | 2 | I4H |
Corrosione e protezione dei materiali | Paolucci Valentina | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/22 | DET | 9 | 60 | 2 | 2 | I4R |
Materials and Corrosion Engineering | Paolucci Valentina | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/22 | DET | 12 | 60 | 2 | 1 | I4H |
Azionamenti elettrici | Parasiliti Collazzo Francesco | Professore ordinario | ING-IND/32 | O | 9 | 90 | 1 | 2 | I4L |
Motori e azionamenti elettrici | Parasiliti Collazzo Francesco | Professore ordinario | ING-IND/32 | O | 9 | 80 | 1 | 1 | I4M |
Motori ed Azionamenti Elettrici | Parasiliti Collazzo Francesco | Professore ordinario | ING-IND/32 | O | 9 | 90 | 1 | 1 | I4E |
Idraulica ambientale e territoriale | Pasquali Davide | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/02 | DET | 9 | 90 | 2 | 1 | I4R |
Idraulica e costruzioni idrauliche | Pasquali Davide | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/02 | DET | 9 | 39 | 4 | 1 | I4A |
Environmental hydraulics | Pasquali Davide | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/02 | DET | 9 | 90 | 2 | 1 | I4Z |
Servizi generali di impianto | Pelagagge Pacifico | Professore ordinario | ING-IND/17 | O | 12 | 120 | 2 | 1 | I4G |
Scienza e tecnologia dei materiali e complementi(percorso meccanica) | Pelino Mario | Professore ordinario | ING-IND/22 | 100 d | 9 | 90 | 2 | 2 | I3D |
Calcolo numerico | Pellegrino Enza | Ricercatore confermato | MAT/08 | O | 6 | 60 | 2 | 1 | I3D |
Sistemi di controllo | Pepe Pierdomenico | Professore ordinario | ING-INF/04 | O | 9 | 90 | 1 1 |
1 | I4E I4L |
Advanced Control Systems | Pepe Pierdomenico | Professore ordinario | ING-INF/04 | A | 9 | 90 | 2 | 1 | I4I |
Sistemi di controllo | Pepe Pierdomenico | Professore ordinario | ING-INF/04 | INT | 6 | 90 | 1 | 1 | I4M |
Estimo e legislazione | Perinetti Salvatore | Docente esterno | ICAR/22 | 100 d | 9 | 60 | 2 | 2 | I3S |
Estimo | Perinetti Salvatore | Docente esterno | ICAR/22 | MUT | 3 | 30 | 2 | 1 | I4Z |
Estimo | Perinetti Salvatore | Docente esterno | ICAR/22 | 100 d | 8 | 120 | 5 | 1 | I4A |
Estimo | Perinetti Salvatore | Docente esterno | ICAR/22 | 100 d | 6 | 60 | 2 | 1 | I4Z |
Reti di calcolatori | Petricola Alberto | Personale tecnico-amministrativo | 0 | 100 d | 6 | 60 | 3 | 1 | I3N |
Reti di calcolatori e programmazione per il web | Petricola Alberto | Personale tecnico-amministrativo | 0 | 100 d | 12 | 60 | 3 | 1 | I3N |
Modellistica e controllo dei sistemi ambientali | Pezzuti Davide | Docente esterno | ING-INF/04 | 100 d | 6 | 60 | 3 | 2 | I3A |
Fisica generale II (canale A) | Piersanti Mirko | Ricercatore a tempo determinato | FIS/06 | DET | 9 | 30 | 2 | 1 | I3D |
Analisi matematica I (canale H-Z) | Pignotti Cristina | Professore ordinario | MAT/05 | O | 9 | 45 | 1 | 1 | I3D |
Biomathematics | Pignotti Cristina | Professore ordinario | MAT/05 | A | 0 | 30 | 2 | 1 | I4W |
Mathemtical Modelling and Optimisation | Pola Giordano | Professore associato | ING-INF/04 | A | 6 | 60 | 1 | 1 | I4W |
Hybrid systems modeling | Pola Giordano | Professore associato | ING-INF/04 | A | 6 | 60 | 2 | 1 | I4I |
Automazione industriale | Pola Giordano | Professore associato | ING-INF/04 | A | 6 | 60 | 2 | 2 | I4I |
Automazione Industriale | Pola Giordano | Professore associato | ING-INF/04 | DET | 6 | 60 | 3 | 2 | I3N |
Modelling and control of networked distributed system | Pola Giordano | Professore associato | ING-INF/04 | MUT | 6 | 60 | 2 | 1 | I4W |
Fisica generale II | Politano Antonio | Professore associato | FIS/01 | DET | 9 | 90 | 2 | 1 | I3B |
Embedded Systems | Pomante Luigi | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/05 | 100 d | 9 | 90 | 2 | 1 | I4T |
Embedded Systems | Pomante Luigi | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/05 | 100 d | 9 | 90 | 2 | 1 | I4I |
Reti di telecomunicazioni I | Pratesi Marco | Ricercatore universitario | IINF-03/A | MUT | 9 | 90 | 1 | 2 | I4I |
Reti di telecomunicazioni I | Pratesi Marco | Ricercatore universitario | IINF-03/A | MUT | 9 | 60 | 3 | 2 | I3N |
Impianti chimici | Prisciandaro Marina | Professore ordinario | ING-IND/25 | A | 6 | 90 | 3 | 2 | I3D |
Ingegneria chimica ambientale | Prisciandaro Marina | Professore ordinario | ING-IND/25 | A | 6 | 90 | 1 | 2 | I4R |
Impianti chimici II | Prisciandaro Marina | Professore ordinario | ING-IND/25 | O | 12 | 60 | 2 | 1 | I4H |
Fundamentals of Partial Differential Equations and Numerical Methods | Protasov Vladimir | Professore ordinario | MAT/08 | O | 6 | 30 | 1 | 1 | I4I |
Optimisation in signal processing and wavelets | Protasov Vladimir | Professore ordinario | MAT/08 | O | 6 | 60 | 1 | 1 | I4W |
Parallel Computing Laboratory | Protasov Vladimir | Professore ordinario | MAT/08 | O | 3 | 15 | 1 | 2 | I4W |
Workshop of mathematical modelling | Protasov Vladimir | Professore ordinario | MAT/08 | O | 6 | 60 | 2 | 1 | I4W |
Applicazioni elettriche e Smart Grid | Prudenzi Alberto | Professore ordinario | ING-IND/33 | O | 9 | 90 | 1 | 1 | I4L |
IMPIANTI ELETTRICI I | Prudenzi Alberto | Professore ordinario | ING-IND/33 | O | 12 | 105 | 3 | 2 | I3D |
Fondamenti di chimica e dei materiali | Quaresima Raimondo | Professore associato | ING-IND/22 | A | 6 | 30 | 1 | 1 | I3S |
Tecnologia dei Materiali e Chimica applicata | Quaresima Raimondo | Professore associato | ING-IND/22 | A | 9 | 90 | 2 | 2 | I3B |
Tecnologia dei Calcestruzzi | Quaresima Raimondo | Professore associato | ING-IND/22 | A | 6 | 60 | 1 | 1 | I4Z |
TECNOLOGIA DEI CALCESTRUZZI | Quaresima Raimondo | Professore associato | ING-IND/22 | O | 6 | 60 | 1 | 1 | I4B |
Analisi matematica I (canale H-Z) | Radici Emanuela | Ricercatore a tempo determinato | MAT/05 | DET | 9 | 45 | 1 | 1 | I3D |
Dispositivi e Sistemi Meccanici per Automazione | Raparelli Terenziano | Docente esterno | ING-IND/13 | O | 9 | 30 | 2 | 1 | I4L |
Dispositivi e Sistemi Meccanici per l'Automazione | Raparelli Terenziano | Docente esterno | ING-IND/13 | 100 d | 9 | 30 | 2 | 1 | I4M |
Digital signal processing with programmable HW design | Rinaldi Claudia | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/03 | DET | 6 | 30 | 1 | 2 | I4T |
Statistical signal processing and multimedia | Rinaldi Claudia | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/03 | DET | 6 | 40 | 2 | 1 | I4T |
Valutazione e gestione della sicurezza strutturale | Rinaldi Vincenzo | Docente esterno | ICAR/09 | 100 d | 9 | 20 | 2 | 2 | I3S |
Nanofotonica | Rizza Carlo | Ricercatore a tempo determinato | FIS/03 | DET | 9 | 90 | 2 | 2 | I4E |
Fisica generale I (canale B) | Rizza Carlo | Ricercatore a tempo determinato | FIS/03 | 100 d | 9 | 50 | 1 | 2 | I3D |
Compatibiit� elettromagnetica | Romano Daniele | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/31 | DET | 9 | 30 | 2 | 1 | I4L |
Compatibiit� elettromagnetica | Romano Daniele | Ricercatore universitario | ING-IND/31 | DET | 9 | 30 | 2 | 1 | I4L |
Elettrotecnica applicata e metodi di calcolo | Romano Daniele | Ricercatore universitario | ING-IND/31 | DET | 9 | 30 | 2 | 2 | I4L |
Elettrotecnica applicata e metodi di calcolo | Romano Daniele | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/31 | DET | 9 | 30 | 2 | 2 | I4L |
Network optimization (Ottimizzazione di reti) | Rossi Fabrizio | Professore ordinario | MAT/09 | O | 6 | 36 | 1 1 |
2 | I4T I4W |
Advanced data science | Rossi Fabrizio | Professore ordinario | MAT/09 | O | 12 | 0 | 1 | 2 | I4W |
Chimica | Rossi Leucio | Professore associato | CHIM/07 | A | 9 | 90 | 1 | 2 | I3B |
Organizzazione del Cantiere | Rotilio Marianna | Professore associato | ICAR/11 | DET | 9 | 102 | 5 | 1 | I4A |
Laboratorio progettuale di organizzazione del cantiere | Rotilio Marianna | Professore associato | ICAR/11 | DET | 3 | 60 | 5 | 1 | I4A |
Italian language and culture for foreigners (A1) | Rubino Bruno | Professore ordinario | MAT/05 | O | 3 | 30 | 1 | 1 | I4W |
Advanced differential equations | Rubino Bruno | Professore ordinario | MAT/05 | O | 0 | 1 | 1 | I4W | |
Dynamical systems and bifurcation theory | Rubino Bruno | Professore ordinario | MAT/05 | MUT | 6 | 60 | 1 | 1 | I4W |
Italian language and culture for foreigners (B1) | Rubino Bruno | Professore ordinario | MAT/05 | MUT | 3 | 30 | 1 | 1 | I4W |
Biomathematics | Rubino Bruno | Professore ordinario | MAT/05 | O | 0 | 30 | 2 | 1 | I4W |
AB CD EF GHIJK LM NO PQR ST UVWXYZ