Legenda dei codici dei CDS (Corsi di Studio) e delle tipologie di copertura AB CD EF GHIJK LM NO PQR ST UVWXYZ
| INSEGNAMENTO | DOCENTE | QUALIFICA | SSD | TIPO COP. | CFU | ORE | ANNO | SEM. | CDS |
| Earthquake geotecnical engineering | Chiaradonna Anna | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/07 | DET | 9 | 90 | 2 | 2 | I4Z |
| Economia applicata all'ingegneria | Gastaldi Massimo | Professore ordinario | ING-IND/35 | MUT | 6 | 60 | 3 | 1 | I3N |
| Economia Circolare e Gestione della Sostenibilit� | Palumbo Mario | Professore associato | ING-IND/35 | O | 6 | 1 | 2 | 2 | I4G |
| Economia Circolare e Gestione della Sostenibilit� | Mura Rita | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/35 | DET | 6 | 60 | 2 | 2 | I4G |
| Economia Circolare e Gestione della Sostenibilit� | Gastaldi Massimo | Professore ordinario | ING-IND/35 | O | 6 | 1 | 2 | 2 | I4G |
| Economia Circolare e Gestione della Sostenibilit� | Natale Emanuela | Professore associato | ING-IND/35 | DET | 6 | 2 | 2 | 2 | I4G |
| Economia ed Organizzazione Aziendale | Cucchiella Federica | Professore ordinario | ING-IND/35 | O | 6 | 60 | 1 | 1 | I3D |
| Elaborazione dei dati e delle informazioni di misura | Ciancetta Fabrizio | Professore associato | ING-INF/07 | DET | 9 | 30 | 2 | 1 | I4E |
| Elaborazione dei dati e delle informazioni di misura | Bucci Giovanni | Professore ordinario | ING-INF/07 | O | 9 | 60 | 2 | 1 | I4E |
| Electrical Machines | Cecati Carlo | Professore ordinario | ING-IND/32 | O | 5 | 50 | 1 | 2 | I4I |
| Electrical macines and drives | ING-IND/32 | 5 | 1 | 2 | I4S | ||||
| Electronic Systems for Mechatronics | Barile Gianluca | Ricercatore universitario | ING-INF/01 | DET | 6 | 30 | 1 | 2 | I4M |
| Electronic Systems for Mechatronics | Stornelli Vincenzo | Professore ordinario | ING-INF/01 | O | 6 | 30 | 1 | 2 | I4M |
| Elementi Costruttivi delle Macchine | Mancini Edoardo | Professore associato | ING-IND/14 | O | 9 | 90 | 3 | 2 | I3D |
| Elementi Costruttivi delle Macchine | Dell'Avvocato Giuseppe | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/14 | AGGR | 9 | 30 | 3 | 2 | I3D |
| Elementi di topografia e cartografia | Dominici Donatella | Professore ordinario | ICAR/06 | O | 6 | 18 | 2 | 1 | I4A |
| Elementi di topografia e cartografia | Pascucci Nicole | Docente esterno | ICAR/06 | 100 d | 6 | 50 | 2 | 1 | I4A |
| Elettronica dei Sistemi Digitali I | Faccio Marco | Professore associato | ING-INF/01 | O | 9 | 90 | 1 | 2 | I4E |
| Elettronica dei sistemi digitali II | Leoni Alfiero | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/01 | DET | 9 | 90 | 2 | 1 | I4E |
| Elettronica delle microonde | Leuzzi Giorgio | Professore ordinario | ING-INF/01 | O | 9 | 90 | 2 | 1 | I4E |
| Elettronica Digitale I | Barile Gianluca | Ricercatore universitario | ING-INF/01 | DET | 9 | 90 | 3 | 2 | I3D |
| Elettronica e Misure per la Biomedica | Fiorucci Edoardo | Professore ordinario | ING-INF/01 | O | 12 | 120 | 3 | 2 | I3D |
| Elettronica e Misure per la Biomedica | Ferri Giuseppe | Professore ordinario | ING-INF/01 | O | 12 | 120 | 3 | 2 | I3D |
| Elettronica e Misure per la Biomedica | Bucci Giovanni | Professore ordinario | ING-INF/01 | O | 12 | 120 | 3 | 2 | I3D |
| Elettronica I | Ferri Giuseppe | Professore ordinario | ING-INF/01 | O | 9 | 90 | 2 | 2 | I3D |
| Elettronica I | Leuzzi Giorgio | Professore ordinario | ING-INF/01 | O | 9 | 60 | 2 | 2 | I3N |
| Elettronica I | Leoni Alfiero | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/01 | O | 9 | 30 | 2 | 2 | I3N |
| Elettronica II | Pantoli Leonardo | Professore associato | ING-INF/01 | DET | 9 | 75 | 3 | 1 | I3N |
| Elettronica II | Stornelli Vincenzo | Professore ordinario | ING-INF/01 | O | 9 | 15 | 3 | 1 | I3N |
| Elettronica Industriale di Potenza | Fabri Giuseppe | Professore associato | ING-IND/32 | O | 9 | 90 | 2 | 1 | I4E |
| Elettronica Industriale e di Potenza | Ometto Antonio | Professore associato | ING-IND/32 | A | 12 | 40 | 1 | 2 | I4L |
| Elettronica Industriale e di Potenza | Fabri Giuseppe | Professore associato | ING-IND/32 | DET | 12 | 80 | 1 | 2 | I4L |
| Elettrotecnica | Buccella Concettina | Professore ordinario | ING-IND/31 | A | 9 | 90 | 2 | 1 | I3N |
| Elettrotecnica (percorsi chimica, gestionale) | Feliziani Mauro | Professore ordinario | ING-IND/31 | O | 6 | 60 | 2 | 2 | I3D |
| Elettrotecnica (percorso meccanica) | Antonini Giulio | Professore ordinario | ING-IND/31 | O | 6 | 60 | 2 | 2 | I3D |
| Elettrotecnica applicata e metodi di calcolo | Romano Daniele | Ricercatore universitario | ING-IND/31 | DET | 9 | 30 | 2 | 2 | I4L |
| Elettrotecnica applicata e metodi di calcolo | Romano Daniele | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/31 | DET | 9 | 30 | 2 | 2 | I4L |
| Elettrotecnica applicata e metodi di calcolo | Antonini Giulio | Professore ordinario | ING-IND/31 | O | 9 | 30 | 2 | 2 | I4L |
| Elettrotecnica e complementi (percorsi elettronica industriale , elettrica) | Orlandi Antonio | Professore ordinario | ING-IND/31 | O | 12 | 60 | 2 | 1 | I3D |
| Elettrotecnica e complementi (percorsi elettronica industriale , elettrica) | Olivieri Carlo | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/31 | A | 12 | 30 | 2 | 1 | I3D |
| Elettrotecnica e complementi(percorsi Meccanica) | Antonini Giulio | Professore ordinario | ING-IND/31 | O | 9 | 75 | 2 | 2 | I3D |
| Elettrotecnica e Complemnenti (percorso gestionale e chimica) | Feliziani Mauro | Professore ordinario | ING-IND/31 | O | 9 | 75 | 2 | 2 | I3D |
| Embedded Systems | Pomante Luigi | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/05 | 100 d | 9 | 90 | 2 | 1 | I4T |
| Embedded Systems | Pomante Luigi | Ricercatore a tempo determinato | ING-INF/05 | 100 d | 9 | 90 | 2 | 1 | I4I |
| ENERGETICA DEGLI EDIFICI | Paoletti Domenica | Docente esterno | ING-IND/11 | 12 g | 9 | 45 | 1 | 1 | I4B |
| ENERGETICA DEGLI EDIFICI | Ambrosini Dario | Professore ordinario | ING-IND/11 | O | 9 | 45 | 1 | 1 | I4B |
| English as a foreign language (level B2) | Buoncompagno Fabrizio | Docente esterno | - | 100 d | 3 | 30 | 1 | 2 | I4Z |
| ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TECHNIQUES | Zullo Francesco | Professore associato | ICAR/20 | MUT | 9 | 30 | 1 | 1 | I4B |
| ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TECHNIQUES | Fiorini Lorena | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/20 | DET | 9 | 30 | 1 | 1 | I4B |
| ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TECHNIQUES | Marucci Alessandro | Professore associato | ICAR/20 | MUT | 9 | 30 | 1 | 1 | I4B |
| Environmental hydraulics | Pasquali Davide | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/01 | DET | 9 | 90 | 2 | 1 | I4Z |
| ENVIRONMENTAL HYDRAULICS | Pasquali Davide | Ricercatore a tempo determinato | ICAR/02 | DET | 9 | 90 | 2 | 1 | I4B |
| Environmental Impact of EM Fields | Campi Tommaso | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/31 | DET | 9 | 30 | 2 | 2 | I4E |
| Environmental Impact of EM Fields | Feliziani Mauro | Professore ordinario | ING-IND/31 | O | 9 | 60 | 2 | 2 | I4E |
| Estimo | Perinetti Salvatore | Docente esterno | ICAR/22 | 100 d | 8 | 120 | 5 | 1 | I4A |
| Estimo e legislazione | Mattoscio Alessandra | Docente esterno | - | 100 d | 9 | 30 | 2 | 2 | I3S |
| Estimo e legislazione | Perinetti Salvatore | Docente esterno | - | 100 d | 9 | 60 | 2 | 2 | I3S |
| FE Analysis | Zulli Daniele | Professore ordinario | ICAR/08 | O | 9 | 90 | 1 | 2 | I4Z |
| Fenomeni di trasporto | Gallifuoco Alberto | Professore associato | ING-IND/24 | A | 6 | 60 | 1 | 1 | I4H |
| Finite element methods for multiphysics | MAT/08 | 5 | 2 | 1 | I4W | ||||
| Fisica Generale | De Leo Cinzia | Ricercatore universitario | FIS/01 | AGGR | 7 | 78 | 1 | 2 | I4A |
| Fisica generale I | Cea Tommaso | Ricercatore a tempo determinato | FIS/01 | DET | 9 | 30 | 1 | 2 | I3B |
| Fisica generale I | Boncioli Denise | Professore associato | FIS/01 | A | 9 | 60 | 1 | 2 | I3B |
| Fisica generale I | Ottaviano Luca | Professore associato | FIS/01 | O | 9 | 90 | 1 | 2 | I3N |
| Fisica generale I (canale A) | Curci Gabriele | Ricercatore a tempo determinato | FIS/01 | A | 9 | 50 | 1 | 2 | I3D |
| Fisica generale I (canale A) | Macolino Carla | Professore associato | FIS/01 | DET | 9 | 40 | 1 | 2 | I3D |
| Fisica generale I (canale B) | Capozzi Francesco | Ricercatore a tempo determinato | FIS/01 | DET | 9 | 40 | 1 | 2 | I3D |
| Fisica generale I (canale B) | Rizza Carlo | Ricercatore a tempo determinato | FIS/01 | 100 d | 9 | 50 | 1 | 2 | I3D |
| Fisica generale II | Antonelli Cristian | Ricercatore a tempo determinato | FIS/01 | A | 9 | 60 | 2 | 1 | I3N |
| Fisica generale II | Politano Antonio | Professore associato | FIS/01 | DET | 9 | 90 | 2 | 1 | I3B |
| Fisica generale II (canale A) | Francia Patrizia | Professore associato | FIS/01 | A | 9 | 60 | 2 | 1 | I3D |
| Fisica generale II (canale A) | Piersanti Mirko | Ricercatore a tempo determinato | FIS/01 | DET | 9 | 30 | 2 | 1 | I3D |
| Fisica generale II (canale B) | Villante Francesco Lorenzo | Professore ordinario | FIS/01 | O | 9 | 50 | 2 | 1 | I3D |
| Fisica Tecnica (Chimica) | Sfarra Stefano | Professore associato | ING-IND/10 | O | 6 | 60 | 2 | 2 | I3D |
| FISICA TECNICA (gestionale) | Ambrosini Dario | Professore ordinario | ING-IND/10 | O | 6 | 60 | 2 | 2 | I3D |
| Fisica Tecnica (Meccanica, Elettrica, Elettronica Industriale) | de Monte Filippo | Professore ordinario | ING-IND/10 | A | 9 | 90 | 2 | 2 | I3D |
| Fisica Tecnica Ambientale | Ambrosini Dario | Professore ordinario | ING-IND/11 | O | 9 | 90 | 2 | 2 | I3B |
| Fisica Tecnica Ambientale | de Rubeis Tullio | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/11 | DET | 9 | 60 | 3 | 1 | I4A |
| FISICA TECNICA BIOMEDICALE | D'Alessandro Giampaolo | Ricercatore a tempo determinato | ING-IND/10 | O | 6 | 60 | 2 | 2 | I3D |
| Fluidodinamica | Di Mascio Andrea | Professore ordinario | ING-IND/06 | O | 6 | 60 | 3 | 1 | I3D |
| Fluidodinamica computazionale | Di Mascio Andrea | Professore ordinario | ING-IND/06 | O | 6 | 60 | 1 | 1 | I4M |
| Fluidodinamica computazionale e aerodinamica del veicolo | Di Mascio Andrea | Professore ordinario | ING-IND/06 | O | 9 | 90 | 1 | 1 | I4M |
| Fondamenti di Analisi Matematica | Leonetti Francesco | Professore ordinario | MAT/05 | O | 6 | 60 | 1 | 1 | I3S |
| Fondamenti di Anatomofisiologia | Macchiarelli Guido | Professore ordinario | BIO/16 | O | 6 | 60 | 3 | 2 | I3D |
| Fondamenti di Anatomofisiologia | Bianchi Serena | Professore associato | BIO/16 | A | 6 | 60 | 3 | 2 | I3D |
| Fondamenti di chimica e dei materiali | Fioravanti Giulia | Ricercatore universitario | ING-IND/22 | AGGR | 6 | 30 | 1 | 1 | I3S |
| Fondamenti di chimica e dei materiali | Quaresima Raimondo | Professore associato | ING-IND/22 | A | 6 | 30 | 1 | 1 | I3S |
| Fondamenti di comunicazioni | Cassioli Dajana | Professore associato | ING-INF/03 | A | 9 | 30 | 3 1 |
1 | I3N I4E |
| Fondamenti di comunicazioni | Graziosi Fabio | Professore ordinario | ING-INF/03 | MUT | 9 | 60 | 3 1 |
1 | I3N I4E |
| Fondamenti di diritto amministrativo e di diritto ambientale | Caruso Giovanni Maria | Professore associato | IUS/10 | A | 6 | 10 | 2 | 1 | I4R |
| Fondamenti di diritto amministrativo e di diritto ambientale | Di Folco Marco | Docente esterno | IUS/10 | 100 d | 6 | 50 | 2 | 1 | I4R |
| Fondamenti di fisica | Tuccella Paolo | Ricercatore a tempo determinato | FIS/01 | DET | 6 | 30 | 1 | 1 | I3S |
| Fondamenti di fisica | Finetti Noemi | Ricercatore universitario | FIS/01 | AGGR | 6 | 30 | 1 | 1 | I3S |
| Fondamenti di geometria e abilit�? informatiche | Dell'Isola Francesco | Professore ordinario | MAT/03 | O | 6 | 30 | 1 | 1 | I3S |
| Fondamenti di geometria e abilit�? informatiche | Innamorati Stefano | Professore associato | MAT/03 | A | 6 | 30 | 1 | 1 | I3S |
| Fondamenti di informatica | Clementini Eliseo | Professore ordinario | ING-INF/05 | MUT | 6 | 90 | 2 | 2 | I3D |
| Fondamenti di Informatica | Di Stefano Gabriele | Professore ordinario | ING-INF/05 | A | 9 | 90 | 1 | 1 | I3N |
| Fondamenti di informatica e complementi | Clementini Eliseo | Professore ordinario | ING-INF/05 | A | 12 | 105 | 2 | 1 | I3D |
| Fondazioni | Monaco Paola | Professore ordinario | ICAR/07 | A | 9 | 90 | 2 | 2 | I4Z |
| Functional analysis 2 | MAT/05 | 6 | 2 | 1 | I4W | ||||
| Functional analysis in applied mathematics and engineering | Di Francesco Marco | Professore associato | MAT/05 | A | 9 | 30 | 1 | 1 | I4W |
| Functional analysis in applied mathematics and engineering | Fagioli Simone | Ricercatore a tempo determinato | MAT/05 | DET | 9 | 60 | 1 | 1 | I4W |
| Fundamentals of Energy Systems | ING-IND/32 | 9 | 1 | 1 | I4S | ||||
| Fundamentals of Energy Systems | Buccella Concettina | Professore ordinario | ING-IND/32 | O | 9 | 90 | 1 | 1 | I4I |
| Fundamentals of Partial Differential Equations and Numerical Methods | Amadori Debora | Professore ordinario | - | O | 6 | 30 | 1 | 1 | I4I |
| Fundamentals of Partial Differential Equations and Numerical Methods | Protasov Vladimir | Professore ordinario | - | O | 6 | 30 | 1 | 1 | I4I |
| Fundamentals of Partial Differential Equations and Numerical Methods | MAT/05 | 6 | 1 | 1 | I4S | ||||
| Further training and internship | - | 6 | 2 | 1 | I4I | ||||
| Further training and internship | - | 6 | 2 | 1 | I4T |
AB CD EF GHIJK LM NO PQR ST UVWXYZ

